진료안내
Home > 진료안내 > 비급여항목 안내

행위료
| 분류 | 항목 | 명칭 | 비용(원) |
| 상급병실료 차액 | 1인실 | 1인실A | 200,000 |
| 1인실B | 210,000 | ||
| 검체 검사료 | 인플루엔자A,B바이러스 항원검사(현장검사) | Influenza Kit | 25,000 |
| COVID 간이검사 | COVID-19 Ag | 30,000 | |
| COVID + 인플루엔자 콤보 | Influenza Kit + COVID-19 Ag | 50,000 | |
| B형간염 바이러스 항체항원검사(정밀) | HBs Ag/Ab | 30,000 | |
| C형간염 바이러스 항체검사(정밀) | HCV-Ab | 40,000 | |
| A형간염 바이러스검사(정밀) | HAV IgG/IgM | 40,000 | |
| 호흡기바이러스(PCR) | 호흡기바이러스(PCR) | 120,000 | |
| A,B,O 혈액형검사(자동화법) | 혈액형검사(ABO,Rh) | 10,000 | |
| Rh-Hr 혈액형검사(수기법) | |||
| 주사료 | 예방접종 | 경피용BCG | 90,000 |
| B형간염 재접종(소아) | 20,000 | ||
| B형간염(성인) | 25,000 | ||
| A형간염(성인) | 80,000 | ||
| Dtap(성인) | 50,000 | ||
| 수두추가접종(만4~6세) | 35,000 | ||
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | ||
| 독감 | 30,000 | ||
| 35,000 | |||
| 일본뇌염생백신(이모젭주) | 60,000 | ||
| 수막구균성뇌수막염 | 130,000 | ||
| 프리베나13 | 150,000 | ||
| 자궁경부암백신(가다실4가) | 180,000 | ||
| 약품 | 비코라민주 | 5,000 | |
| 아모부로펜주 | 25,000 | ||
| 아세트펜프리믹스주 | 20,000 | ||
| 페디아민100ml | 20,000 | ||
| 알리네신(마늘) | 20,000 | ||
| 글루치온(백옥) | 30,000 | ||
| 입원환자식 | 식대 | 보호자식대 | 7,000 |
| 공기밥 | 1,000 | ||
| 공기죽 | 1,000 |

치료 재료대
| 분류 | 항목 | 명칭 | 비용(원) |
| 건조드레싱류 | 비급여 치료재료 | 지혈밴드 | 1,000 |
| 창상 피복제 | 제로이드로션MD(300ML) | 56,000 | |
| 제로이드인텐시브크림MD(160ML) | 56,000 | ||
| 제로이드인텐시브리치크림MD(160G) | 60,000 | ||
| 더마베이비 프로 크림MD(160G) | 62,000 | ||
| 더마베이비 프로 로션MD(300G) | 62,000 | ||
| 아토베리어 크림MD(160G) | 55,000 | ||
| 아토베리어 로션MD(300G) | 55,000 | ||
| 아토베리어 잇칭 크림MD(160G) | 62,000 | ||
| 재료 | Elastomull haft | 5,000 | |
| FIX ROLL | 5,000 |

제증명 수수료
| 분류 | 항목 | 명칭 | 비용(원) |
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 일반진단서 | 10,000 |
| 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | |
| 확인서 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |
| 입퇴원확인서(상병) | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 1,000 | ||
| 통원확인서(상병) | 3,000 | ||
| 진료확인서 | 1,000 | ||
| 진료확인서(상병) | 3,000 | ||
| 진료기록사본 | 의무기록지(1~5매) | 1,000 | |
| 의무기록지(6매이상) | 장당 100 | ||
| 진료기록(영상) | CD | 5,000 | |
| 소견서(보험사용) | 소견서 | 10,000 | |
| 제증명사본 | 제증명서 사본 | 1,000 |

발달클리닉
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 언어치료, 인지치료(30분) | 50,000 | |
| 감각통합치료(40분) | 90,000 | |
| 미술,음악 재활요법(40분) | 90,000 | |
| 언어전반진단검사 | 200,000 ~ 250,000 | |
| 발달평가 | 240,000 |

성장비만클리닉
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 동작분석 | 250,000 | 실시간 보행동작검사 포함 |
| 200,000 | 실시간 보행동작검사 미포함 | |
| 평발검사 | 50,000 | 동적족저압검사 포함 |
| 인바디 검사 | 30,000 | 비만유형 상담 포함 |
| 성장판검사 | 80,000 | 인바디, 모아레검사 포함 |
| 50,000 | 인바디, 모아레검사 미포함 | |
| 성조숙증 혈액검사 | 200,000 | |
| 발 보조기(소아) | 66,000 | |
| 발 보조기(성인) | 187,000 | |
| 도수치료(30분) | 70,000 | |
| 도수치료(50분) | 120,000 | |
| 도수치료(120분) | 240,000 |

기타
| 분류 | 항목 | 명칭 | 비용(원) |
| 기타 | 영유아검진 | 일반검진 | 10,000 |
| 구급차이용료 | 기본10km 이내 | 30,000 | |
| 10km 초과시 | 1,000 |